Vertical Welded Steel Pump Motor Mounts

MAGNALOY'S VERTICAL WELDED STEEL MOUNTS utilize an Oversize Motor Flange-Tank Top Mounting design. Tank top openings (T)P and mounting hole dimensions (XT & T) are shown on the following drawing and tables. These mounts are also available for metric size motors and pumps, consult factory for special requirements. To select a welded steel vertical mount follow the selection method detailed on page 8. The length determined will be the minimum length recommended, additional length can be added depending upon coupling selection, consult factory for further assistance.

TABLE 24 - NEMA 56C, 143TC/145TC, 182UC/184UC

MOTOR END DATA RADIAL CLEARANCE "Z" = 4.03
MOUNTING HOLE DIA "T" = 17/32
AJ BF AK
5.88 7/16 4.501 XAK XAJ2 XBF2 XAJ4 XBF4 XBD BD XT TD MOUNT NO.
USA4F17 4 Bolt 1.782 2.84 5/16-18 5.25 11.38 10.25 9.125 S056 - - 4FV
SAE AA 2 Bolt 2.001 3.25 3/8-16 5.25 11.38 10.25 9.125 S056 - - 2AAV
SAE A 2(4) Bolt 3.251 4.19 3/8-16 4.12 3/8-16 5.25 11.38 10.25 9.125 S056 - - 2AV
SAE B 2(4) Bolt 4.001 5.75 1/2-13 5.00 1/2-13 7.00 11.38 10.25 9.125 S056 - - 2BV
SAE C 2(4) Bolt 5.001 7.12 5/8-11 6.38 1/2-13 8.25 11.38 10.25 9.125 S056 - - 2CV
PUMP FLANGE
(METRIC SIZES ALSO AVAILABLE)
PUMP END DATA MOTOR END DATA

TABLE 25 - NEMA 182TC - 256TC, 254UC/256UC

MOTOR END DATA RADIAL CLEARANCE "Z" = 5.04
MOUNTING HOLE DIA "T"
= 17/32
AJ BF AK
7.25 17/32 8.501 XAK XAJ2 XBF2 XAJ4 XBF4 XBD BD XT TD MOUNT NO.
USA4F17 4 Bolt 1.782 2.84 5/16-18 6.00 11.50 10.25 9.125 S182 - - 4FV
SAE AA 2 Bolt 2.001 3.25 3/8-16 6.00 11.50 10.25 9.125 S182 - - 2AAV
SAE A 2(4) Bolt 3.251 4.19 3/8-16 4.12 3/8-16 6.00 11.50 10.25 9.125 S182 - - 2AV
SAE B 2(4) Bolt 4.001 5.75 1/2-13 5.00 1/2-13 7.00 11.50 10.25 9.125 S182 - - 2BV
SAE C 2(4) Bolt 5.001 7.12 5/8-11 6.38 1/2-13 8.25 11.50 10.25 9.125 S182 - - 2CV
SAE D 2(4) Bolt 6.001 9.00 3/4-10 9.00 3/4-10 10.50 12.62 11.50 11.00 S182 - - 2DV
PUMP FLANGE
(METRIC SIZES ALSO AVAILABLE)
PUMP END DATA MOTOR END DATA

TABLE 26 - NEMA 284TC/TSC - 286TC/TSC, 284TUC/286UC

MOTOR END DATA RADIAL CLEARANCE "Z" = 6.06
MOUNTING HOLE DIA "T"
= 17/32
AJ BF AK
9.00 17/32 10.501 XAK XAJ2 XBF2 XAJ4 XBF4 XBD BD XT TD MOUNT NO.
SAE A 2(4) Bolt 3.251 4.19 3/8-16 4.12 3/8-16 7.00 13.50 12.50 10.75 S284 - - 2AV
SAE B 2(4) Bolt 4.001 5.75 1/2-13 5.00 1/2-13 7.00 13.50 12.50 10.75 S284 - - 2BV
SAE C 2(4) Bolt 5.001 7.12 5/8-11 6.38 1/2-13 8.25 13.50 12.50 10.75 S284 - - 2CV
SAE D 2(4) Bolt 6.001 9.00 3/4-10 9.00 3/4-10 10.50 13.50 12.50 10.75 S284 - - 2DV
SAE E 2(4) Bolt 6.501 12.50 1-8 12.50 3/4-10 10.50 18.00 16.50 15.25 S284 - - 2EV
SAE F 2(4) Bolt 7.001 13.78 1-8 13.78 1-8 16.00 19.50 18.00 16.50 S284 - - 2FV
PUMP FLANGE
(METRIC SIZES ALSO AVAILABLE)
PUMP END DATA MOTOR END DATA

TABLE 27 - NEMA 324TC/TSC-405TC/TSC, 324UC/USC-405UC/USC

MOTOR END DATA RADIAL CLEARANCE "Z" (See Below)
MOUNTING HOLE DIA "T"
= 21/32
AJ BF AK
11.00 21/32 12.501 XAK XAJ2 XBF2 XAJ4 XBF4 XBD Z BD XT TD MOUNT NO.
SAE A 2(4) Bolt 3.251 4.19 3/8-16 4.12 3/8-16 9.25 7.98 18.00 16.50 15.25 S324 - - 2AV
SAE B 2(4) Bolt 4.001 5.75 1/2-13 5.00 1/2-13 9.25 7.98 18.00 16.50 15.25 S324 - - 2BV
SAE C 2(4) Bolt 5.001 7.12 5/8-11 6.38 1/2-13 9.25 7.98 18.00 16.50 15.25 S324 - - 2CV
SAE D 2(4) Bolt 6.001 9.00 3/4-10 9.00 3/4-10 10.50 7.98 18.00 16.50 15.25 S324 - - 2DV
SAE E 2(4) Bolt 6.501 12.50 1-8 12.50 3/4-10 15.00 7.98 18.00 16.50 15.25 S324 - - 2EV
SAE F 2(4) Bolt 7.001 13.78 1-8 13.78 1-8 16.00 9.00 19.50 18.00 16.50 S324 - - 2FV
PUMP FLANGE
(METRIC SIZES ALSO AVAILABLE)
PUMP END DATA MOTOR END DATA

TABLE 28 - NEMA 444TC/TSC-449TC/TSC, 444UC/USC-445UC/USC

MOTOR END DATA RADIAL CLEARANCE "Z" = 10.02
MOUNTING HOLE DIA "T"
= 21/32
AJ BF AK
14.00 21/32 16.001 XAK XAJ2 XBF2 XAJ4 XBF4 XBD BD XT TD MOUNT NO.
SAE A 2(4) Bolt 3.251 4.19 3/8-16 4.12 3/8-16 11.25 19.50 18.00 16.50 S444 - - 2AV
SAE B 2(4) Bolt 4.001 5.75 1/2-13 5.00 1/2-13 11.25 19.50 18.00 16.50 S444 - - 2BV
SAE C 2(4) Bolt 5.001 7.12 5/8-11 6.38 1/2-13 11.25 19.50 18.00 16.50 S444 - - 2CV
SAE D 2(4) Bolt 6.001 9.00 3/4-10 9.00 3/4-10 11.25 19.50 18.00 16.50 S444 - - 2DV
SAE E 2(4) Bolt 6.501 12.50 1-8 12.50 3/4-10 15.00 19.50 18.00 16.50 S444 - - 2EV
SAE F 2(4) Bolt 7.001 13.78 1-8 13.78 1-8 16.00 19.50 18.00 16.50 S444 - - 2FV
PUMP FLANGE
(METRIC SIZES ALSO AVAILABLE)
PUMP END DATA MOTOR END DATA

Quick Selector Guide
General Information
SAE & Metric Mounts
Horizontal Pump/Motor Mounts
Vertical Pump/Motor Mounts
Pump/Engine Mounts
Welded Steel Mounts
Horizontal Welded Steel Mounts
Vertical Welded Steel Pump/Motor Mounts
Welded Steel Pump/Engine Mounts

Back to the Magnaloy Home Page

Products | Shop On-Line | Contact Us | Site Index | Site Search
Magnaloy Home Page


This Page Last modified: August 07, 2003 04:11 PM

magnaloy coupling company   P.O. Box 455 Alpena, MI 49707   989-356-2186

A Division of Douville Johnston Corporation                                                     Fax: 989-354-4190

magnaloy@magnaloy.com       sales@magnaloy.com       support@magnaloy.com     engineering@magnaloy.com      webmaster@magnaloy.com

Copyright ©1996, 1997, 1998, 1999, 2000
All Rights Reserved - Magnaloy Coupling Company

This site  maintained by Magnaloy Coupling Co