Welded Steel Mounts

TABLE 21 - NEMA 284TC/TSC - 286TC/TSC, 284UC/286UC

MOTOR END DATA RADIAL CLEARANCE "Z" = 6.06
AJ BF BD AK
9.00 17/32 11.00 10.501 XAK XAJ2 XBF2 XAJ4 XBF4 XBD MOUNT NO.
SAE A 2(4) Bolt 3.251 4.19 3/8-16 4.12 3/8-16 7.00 S284 - - 2A
SAE B 2(4) Bolt 4.001 5.75 1/2-13 5.00 1/2-13 7.00 S284 - - 2B
SAE C 2(4) Bolt 5.001 7.12 5/8-11 6.38 1/2-13 8.25 S284 - - 2C
SAE D 2(4) Bolt 6.001 9.00 3/4-10 9.00 3/4-10 10.50 S284 - - 2D
SAE E 2(4) Bolt 6.501 12.50 1-8 12.50 3/4-10 15.00 S284 - - 2E
SAE F 2(4) Bolt 7.001 13.78 1-8 13.78 1-8 16.00 S284 - - 2F
PUMP FLANGE
(METRIC SIZES ALSO AVAILABLE)
PUMP END DATA

TABLE 22 - NEMA 324TC/TSC - 405TC/TSC, 324UC/USC - 405 UC/USC

MOTOR END DATA RADIAL CLEARANCE "Z" (See Below)
AJ BF BD AK
11.00 21/32 14.00 12.501 XAK XAJ2 XBF2 XAJ4 XBF4 XBD Z MOUNT NO.
SAE A 2(4) Bolt 3.251 4.19 3/8-16 4.12 3/8-16 9.25 7.98 S324 - - 2A
SAE B 2(4) Bolt 4.001 5.75 1/2-13 5.00 1/2-13 9.25 7.98 S324 - - 2B
SAE C 2(4) Bolt 5.001 7.12 5/8-11 6.38 1/2-13 9.25 7.98 S324 - - 2C
SAE D 2(4) Bolt 6.001 9.00 3/4-10 9.00 3/4-10 10.50 7.98 S324 - - 2D
SAE E 2(4) Bolt 6.501 12.50 1-8 12.50 3/4-10 15.00 7.98 S324 - - 2E
SAE F 2(4) Bolt 7.001 13.78 1-8 13.78 1-8 16.00 9.00 S324 - - 2F
PUMP FLANGE PUMP END DATA

TABLE 23 - NEMA Frames 444TC/TSC - 449TC/TSC, 444UC/USC - 445UC/USC

MOTOR END DATA RADIAL CLEARANCE "Z" = 10.02
AJ BF BD AK
14.00 21/32 17.00 16.001 XAK XAJ2 XBF2 XAJ4 XBF4 XBD MOUNT NO.
SAE A 2(4) Bolt 3.251 4.19 3/8-16 4.12 3/8-16 11.25 S444 - - 2A
SAE B 2(4) Bolt 4.001 5.75 1/2-13 5.00 1/2-13 11.25 S444 - - 2B
SAE C 2(4) Bolt 5.001 7.12 5/8-11 6.38 1/2-13 11.25 S444 - - 2C
SAE D 2(4) Bolt 6.001 9.00 3/4-10 9.00 3/4-10 11.25 S444 - - 2D
SAE E 2(4) Bolt 6.501 12.50 1-8 12.50 3/4-10 15.00 S444 - - 2E
SAE F 2(4) Bolt 7.001 13.78 1-8 13.78 1-8 16.00 S444 - - 2F
PUMP FLANGE
(METRIC SIZES ALSO AVAILABLE)
PUMP END DATA

Quick Selector Guide
General Information
SAE & Metric Mounts
Horizontal Pump/Motor Mounts
Vertical Pump/Motor Mounts
Pump/Engine Mounts
Welded Steel Mounts
Horizontal Welded Steel Mounts
Vertical Welded Steel Pump/Motor Mounts
Welded Steel Pump/Engine Mounts

Back to the Magnaloy Home Page

Products | Shop On-Line | Contact Us | Site Index | Site Search
Magnaloy Home Page


This Page Last modified: August 07, 2003 04:11 PM

magnaloy coupling company   P.O. Box 455 Alpena, MI 49707   989-356-2186

A Division of Douville Johnston Corporation                                                     Fax: 989-354-4190

magnaloy@magnaloy.com       sales@magnaloy.com       support@magnaloy.com     engineering@magnaloy.com      webmaster@magnaloy.com

Copyright ©1996, 1997, 1998, 1999, 2000
All Rights Reserved - Magnaloy Coupling Company

This site  maintained by Magnaloy Coupling Co